Descripción
Amortiguador Reactor Corto, también disponible con varios tipos de cordones I o Y de correas.
Diseñado para usuarios con un peso máximo de 140 kg (incluido el equipo).
- varias variantes que consisten en seis tipos de cordones I o Y de correas y tres tipos de conectores
- longitud opcional de cordones para trabajos diversos
- ideal para trabajadores en estructuras, escaleras y torres
- bajo peso y forma práctica no restringen a un usuario en el trabajo
- diseñado para capturar con seguridad a una persona que pesa 140 kg (incluido el equipo)
- los cordones de correa se han probado con éxito para su uso horizontal y la consiguiente caída simulada sobre un borde (consulte la información de RFU 11.074 en la hoja de catálogo)
- La longitud máxima de rotura activa del amortiguador es de 175 cm
- cubierta está hecha de caucho sintético negro y Cordura con recubrimiento de PU
- cremallera alrededor del perímetro de la cubierta para una fácil inspección del absorbedor de energía
- indicador naranja intacto de activación del absorbedor de energía para una comprobación rápida y fácil
- indicador naranja se rosca a través de los bucles de fijación e indica un daño real
- cualquier conector certificado EN 362 se puede coser en el bucle de fijación
- los cordones equipados con un anillo de aleación ligera o un ojo textil se pueden acortar a la mitad
- se producen diferentes longitudes de correa a petición del cliente (longitud máxima incluyendo conectores y el amortiguador no puede extenderse 2 m)
- número de producción único para una mejor trazabilidad e inspección
Descripción general de la variante:
Tipo | Código | Conector | Longitud | Peso | RFU 11.074 |
Separado absorber | W4400WW00 | 170 g | |||
«I» 85 cm | W4410W085 | sin | 85 cm | 250 g | ✔ |
W4411W085 | K370 | 100 cm | 400 g | ✔ | |
W4412W085 | K353 | 110 cm | 750 g | ✔ | |
W4413W085 | K355 | 120 cm | 1230 g | ✔ | |
«I» 155 cm | W4410W155 | sin | 155 cm | 290 g | ✔ |
W4411W155 | K370 | 170 cm | 440 g | ✔ | |
W4412W155 | K353 | 180 cm | 830 g | ✔ | |
W4413W155 | K355 | 190 cm | 1270 g | ✔ | |
«Y» 85 cm | W4420W085 | sin | 85 cm | 310 g | ✔ |
W4421W085 | 2x K370 | 100 cm | 610 g | ✔ | |
W4422W085 | 2x K353 | 110 cm | 1290 g | ✔ | |
W4423W085 | 2x K355 | 120 cm | 2210 g | ✔ | |
«Y» 155 cm | W4420W155 | sin | 155 cm | 390 g | ✔ |
W4421W155 | 2x K370 | 170 cm | 690 g | ✔ | |
W4422W155 | 2x K353 | 180 cm | 1390 g | ✔ | |
W4423W155 | 2x K355 | 190 cm | 2310 g | ✔ | |
OJO «Y» 155 cm | W4430W155 | sin | 155 cm | 390 g | ✔ |
W4433W155 | 2x K355 | 190 cm | 2310 g | ✔ | |
ANILLO «Y» 155 cm | W4440W155 | sin | 155 cm | 530 g | ✔ |
W4441W155 | 2x K370 | 170 cm | 830 g | ✔ | |
W4442W155 | 2x K353 | 180 cm | 1510 g | ✔ |
Peso | 170 g • 6 onzas (sin ningún conector ni cordones) |
---|---|
Carga de trabajo | 140 kg • 309 lb |
1019 EN355 UFR 11.074
Valoraciones
No hay valoraciones aún.